CLASSIC

JACQUARD

DELUX

ELEGANT

FANTASY

SILKROAD

Forme e Dimensioni

Triangolo E | 50 x 50 cm

Triangolo E | 75.4 x 75.4 cm

Plank | 21.6 x 64.8 cm

Esagono 30.7 cm

Deco | 60 x 14 cm

Scala 57 cm

Ala 41 x 20.5 cm

Rotolo 200 cm
Processo Produttivo
ROTOLO
Caratteristiche | Rotoli Tessuti |
---|---|
Materiali | 95% PVC, 5% Polyester |
Tecniche | Fusione a Caldo |
Dimensioni | 2 x 20m |
Peso | 2.7 ~ 3.1 kg/m² |
Spessore | 2.5 ~ 2.8 mm |
Resistenza ai raggi UV | > Grade 6 |
Resistenza al Fuoco | Class BFLs1 (B1) |
Facile da installare
100% impermeabile
Altamente resistente alle variazioni di temperatura
Anti scivolo
TEGOLA
Caratteristiche | Piastrelle Tessute |
---|---|
Materiali | 95% PVC, 5% Polyester |
Tecniche | Fusione a Caldo |
Dimensioni | 50 x 50 cm |
Peso | 3 ~ 3.5 kg/m² |
Spessore | 2.5 ~ 2.8 mm |
Resistenza ai raggi UV | > Grade 6 |
Resistenza al Fuoco | Class BFLs1 (B1) |
Facile da installare
100% impermeabile
Altamente resistente alle variazioni di temperatura
Anti scivolo